V minulosti o tomto čase | ||
28. 11. 2023 | °C | |
27. 11. 2023 | °C | |
26. 11. 2023 | °C | |
25. 11. 2023 | 20.5 °C | 47% |
24. 11. 2023 | 20.5 °C | 48% |
Štatistika | |
Umiestnenie: | BD Lena v Poprade , byt m. č. S221 |
Počet meraní: | 89 331 |
Merané od: | 5.3.2018 12:30 |
Najvyššia teplota: | 29.2 °C - 1.7.2022 19:00 |
Najnižšia teplota: | 0 °C - 5.3.2018 12:45 |
DNES | TEPLOTA Min.: 0 °C | Priemer: 0 °C | Max.: 0 °C |
VLHKOSť
Min.: 0% | Priemer: 0% | Max.: 0% |
Dom stránka - svblena.eu , Aktualizácia údajov databázy , T a H v miestn. bytu BD Lena : CH222 , VON-S okno , D220 , S221 , O225 , L232 , Tvorca tejto aplikáce: tmep.cz, grafy tvorené pomocou Highcharts.