V minulosti o tomto čase | ||
7. 10. 2024 | °C | |
6. 10. 2024 | °C | |
5. 10. 2024 | °C | |
4. 10. 2024 | °C | |
3. 10. 2024 | °C |
Štatistika | |
Umiestnenie: | BD Lena v Poprade , byt m. č. S221 |
Počet meraní: | 104 489 |
Merané od: | 5.3.2018 12:30 |
Najvyššia teplota: | 29.2 °C - 1.7.2022 19:00 |
Najnižšia teplota: | 0 °C - 5.3.2018 12:45 |
DNES | TEPLOTA Min.: 0 °C | Priemer: 0 °C | Max.: 0 °C |
VLHKOSť
Min.: 0% | Priemer: 0% | Max.: 0% |
Dom stránka - svblena.eu , Aktualizácia údajov databázy , T a H v miestn. bytu BD Lena : CH(I) , VON OKNO(1) , D(2) , S(3) , O(4) , L(5) , Tvorca tejto aplikáce: tmep.cz, grafy tvorené pomocou Highcharts.