V minulosti o tomto čase | ||
12. 12. 2024 | 21.2 °C | 43% |
11. 12. 2024 | 21.1 °C | 41% |
10. 12. 2024 | 21.1 °C | 43% |
9. 12. 2024 | 21.1 °C | 43% |
8. 12. 2024 | 21.2 °C | 42% |
Štatistika | |
Umiestnenie: | BD Lena v Poprade , byt m. č. S221 |
Počet meraní: | 107 658 |
Merané od: | 5.3.2018 12:30 |
Najvyššia teplota: | 29.2 °C - 1.7.2022 19:00 |
Najnižšia teplota: | 0 °C - 5.3.2018 12:45 |
DNES | TEPLOTA Min.: 0 °C | Priemer: 0 °C | Max.: 0 °C |
VLHKOSť
Min.: 0% | Priemer: 0% | Max.: 0% |
Dom stránka - svblena.eu , Aktualizácia údajov databázy , T a H v miestn. bytu BD Lena : CH(I) , VON OKNO(1) , D(2) , S(3) , O(4) , L(5) , Tvorca tejto aplikáce: tmep.cz, grafy tvorené pomocou Highcharts.